

✔ Snabba leveranser ✔ Fraktfritt över 500kr
✔ Alltid fraktfritt till butik ✔ Klarna & Swish
✔ 100 dagar öppet köp
Butik | Antal | Telefon |
---|---|---|
Stockholm | - | 08-545 287 80 |
Mall of Scandinavia | - | 08-834727 |
Täby | - | 08-40 889 296 |
Göteborg | - | 031-711 1750 |
Nordstan | - | 031-383 67 48 |
Jönköping | - | 036-2917710 |
Halmstad | - | 035-106 666 |
Helsingborg | - | 042-27 00 03 |
Malmö | - | 040-129 006 |
Lund | - | 046-122 310 |
I dräkten ingår:
-Dräkt med skelettryck
-Svart mössa
Tillverkad i 100% polyester.
Tvättas i 40 grader.
Artikelnummer | 38216-38217-38218 |
---|---|
Vikt | 0 |
Festhögtid | Halloween |
Barn storleksguide dräkter & hattar Butterick's
Mät direkt på kroppen. Leta upp din storlek i tabellerna. Måtten är angivna i centimeter.
EUR | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
ÅLDER | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
Bröstvidd | 52-54 | 54-58 | 58-63 | 63-68 | 68-73 | 73-80 | 80-85 |
Midja | 50-52 | 52-55 | 55-57 | 57-60 | 60-64 | 64-66 | 66-68 |
Stuss | 53-56 | 56-62 | 62-66 | 66-73 | 73-80 | 80-86 | 86-90 |
Innerbenslängd | 34-38 | 41-46 | 49-52 | 56-60 | 63-66 | 69-71 | 74-77 |
Hattar | |||||||
Huvudomkrets | 48-50 | 52-57 | 52-54 | 52-54 | 52-54 | 56-58 | 56-58 |
LÄNGD: Mät barnets hela längd.
BRÖSTVIDD: Mät bröstvidden där bröstet är som bredast.
MIDJEMÅTT: Ta midjemåttet där midjan är som smalast.
STUSSVIDD: Mät höftvidden där höften är som bredast.
INNERBENSLÄNGD: Innerbenslängd mäts på insidan av benet, från grenen ner till golvet.
HUVUDOMKRETS: Mät huvudets omkrets.
Observera: Alla produkter är designade för att passa följande kroppsmått, men vissa varor kan variera och detta bör endast användas som en fingervisning. Alla dräkter har inte heller alla storlekar.
Inga recensioner än